MH110
中型負(fù)載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無(wú)需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易
搭配新型控制柜DX200,安全性提升,功能豐富
機(jī)器人型號(hào) | MH110 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 110kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 3751mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 2236mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.07mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -185° ~ +160° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° ~ +125° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 140°/s |
L軸(下臂) | 110°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 130°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 175°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 255°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
721N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 721N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 294N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 60kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 60kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 33.7kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
625kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:只限搬運(yùn)用途。